6 декабря на базе Дворца творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» прошло подведение итогов и награждение победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Учредителем муниципального этапа олимпиады является Департамент образования мэрии Новосибирска, организатором – Городской центр развития образования.
Участие во встрече приняли специалисты Департамента образования мэрии города Новосибирска, начальники отделов образования администраций районов города, директора и учителя школ, представители высшего профессионального образования.
Поздравил лауреатов и победителей заместитель мэра города Новосибирска Валерий Александрович Шварцкопп:«Наш город поистине уникален в возможности реализации своих талантов. И олимпиада школьников – это одно из самых масштабных и значимых мероприятий в системе образования. С одной стороны, вы начинаете наполнять своё портфолио; при этом – вы уже победители. Хочется выразить благодарность вашим педагогам, которые подготовили вас на высоком уровне, и директорам школ, – в отдельности тем, на базе учреждений которых прошли состязания».
Напомним, что олимпиада проходила в Новосибирске с 14 по 27 ноября 2016 года по 23 предметам: астрономия, экология, право, русский язык, химия, обществознание, экономика, физика, английский, немецкий, французский, итальянский, китайский языки, математика, история, информатика и ИКТ, литература, география, технология, биология, искусство (МХК), основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура.
Всего в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников от гимназии было 106 участников, из них четверо стали победителями, 36 – призерами. Гимназия находится на 18 месте в рейтинге ОО по результатам участия.
Список победителей и лауреатов муниципального этапа:
№ | Фамилия | Имя | Класс | Предмет | Статус | Учитель |
1 | Габасов | Даниил | 10 | Английский язык | призер | Болбасова О.В. |
2 | Аристова | Арина | 9 | История | призер | Тихоненко Л.Н. |
3 | Калачев | Иван | 9 | История | призер | Тихоненко Л.Н. |
4 | Аристова | Арина | 9 | Литература | призер | Трошенкова Т.Б |
5 | Семенова | Александра | 10 | Литература | призер | Рудакова Л.В. |
6 | Николаева | Ульяна | 10 | Литература | призер | Рудакова Л.В. |
7 | Швец | Лев | 11 | Обществознание | призер | Сергеев В.А. |
8 | Маканин | Александр | 10 | Право | призер | Сергеев В.И. |
9 | Турок | Анастасия | 11 | Физическая культура | призер | Лосев Д.А. |
10 | Кузина | Анна | 7 | Французский язык | победитель | Анкудинова Л.В. |
11 | Круглова | Екатерина | 7 | Французский язык | призер | Запасова М.И. |
12 | Сколкина | Александра | 7 | Французский язык | призер | Анкудинова Л.В. |
13 | Неуместова | Юлия | 8 | Французский язык | призер | Слесарева А.В. |
14 | Новинская | Дарина | 8 | Французский язык | призер | Слесарева А.В. |
15 | Макарова | Анна | 8 | Французский язык | призер | Домбровская Н.Ю. |
16 | Петухова | Анна | 8 | Французский язык | призер | Слесарева А.В. |
17 | Голубева | Милена | 8 | Французский язык | призер | Домбровская Н.Ю. |
18 | Чердакова | Кристина | 8 | Французский язык | призер | Домбровская Н.Ю. |
19 | Матвейкина | Софья | 8 | Французский язык | призер | Слесарева А.В. |
20 | Шкиль | Дарья | 8 | Французский язык | призер | Домбровская Н.Ю. |
21 | Руднева | Полина | 8 | Французский язык | призер | Домбровская Н.Ю. |
22 | Новикова | Анастасия | 9 | Французский язык | победитель | Дименина Е.Т. |
23 | Бокотаева | Асель | 9 | Французский язык | призер | Дименина Е.Т. |
24 | Мищенко | Валентина | 9 | Французский язык | призер | Анкудинова Л.В. |
25 | Клинг | Яна | 9 | Французский язык | призер | Дименина Е.Т. |
26 | Журавлева | Алла | 9 | Французский язык | призер | Бочарова И.А.. |
27 | Павлова | Вероника | 10 | Французский язык | победитель | Бочарова И.А.. |
28 | Габасов | Даниил | 10 | Французский язык | призер | Дименина Е.Т. |
29 | Налобина | Полина | 10 | Французский язык | призер | Бочарова И.А.. |
30 | Раецкая | Алиса | 10 | Французский язык | призер | Дименина Е.Т. |
31 | Семенова | Александра | 10 | Французский язык | призер | Бочарова И.А.. |
32 | Барсукова | Софья | 10 | Французский язык | призер | Бочарова И.А.. |
33 | Кондратенко | Арина | 10 | Французский язык | призер | Бочарова И.А.. |
34 | Николаева | Ульяна | 10 | Французский язык | призер | Бочарова И.А.. |
35 | Швец | Лев | 11 | Французский язык | победитель | Унжакова М.П. |
36 | Матвеева | Анастасия | 11 | Французский язык | призер | Дмитриевна Н.В. |
37 | Вагнер | Анастасия | 11 | Французский язык | призер | Унжакова М.П. |
38 | Каменева | Алина | 11 | Французский язык | призер | Унжакова М.П. |
39 | Конева | Валерия | 9 | экология | призер | Мурзина Л.Г. |
40 | Цыганкова | Дарья | 11 | экология | призер | Мурзина Л.Г. |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдёт в Новосибирске в январе-феврале 2017 года по 23 предметам.